4.5 л.
Автомат
Полный
7.2–10.3 л.
|
|
| Тип КПП | Бензин |
| Привод | Полный |
| Мощность, л.с. | 245 |
| Максимальная мощность (л.с.) | 180/5500 (245 л.с.) |
| Максимальный крутящий момент | 375/1750-4000 |
| Объем двигателя, л | 4,5 |
| Трансмиссия и управление | Автомат |
| Объем топливного бака, л | 65 |
| Максимальная скорость, км/ч | 220 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8,0 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 10,3 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 7,2 |
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 8,3 |
| Дорожный просвет, мм | 200 |
| Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Колесная база, мм | 2800 |
| Длина | 4810 |
| Высота | 1741 |
| Ширина | 1925 |
| Снаряженная масса | 1974 |
| Полная масса | 2587 |
| Объем багажника максимальный | 193-2101 |
| Размер колёс | 235/55R19 или 245/50R20 или 245/50RF20 |
| Количество мест | 7 |
| Количество дверей | 5 |
Вы мжете предварительно посчитать ежемесячную оплату по кредиту.
Стоимость автомобиля:
3 599 000 ₽
Первоначальный взнос:
Срок кредита:
Ежемесячный платеж от:
Сумма кредита: