150 л.с.
Робот
Передний, Полный
6.2–10.2 л.
|
|
|
| Тип КПП | Бензин | Бензин |
| Привод | Передний | Полный |
| Мощность, л.с. | 150 | 150 |
| Тип двигателя | Рядный четырёхцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением. | Рядный четырёхцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением. |
| Трансмиссия и управление | Робот | Робот |
| Объем топливного бака, л | 51 | 57 |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | 192 |
| Разгон до 100 км/ч | 9,7 | 9,8 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 10.2 | 9,7 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.2 | 7 |
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 7.7 | 7,9 |
| Объем багажника | 475 | 475 |
| Дорожный просвет, мм | 190 | 190 |
| Колесная база, мм | 2670 | 2670 |
| Колея передняя | Независимая, типа McPherson | Независимая, типа McPherson |
| Колея задняя | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Длина | 4513 | 4513 |
| Высота | 1696 | 1696 |
| Ширина | 1862 | 1862 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Снаряженная масса | 1557 | 1643 |
| Количество дверей | 5 | 5 |
Вы мжете предварительно посчитать ежемесячную оплату по кредиту.
Стоимость автомобиля:
1 049 000 ₽
Первоначальный взнос:
Срок кредита:
Ежемесячный платеж от:
Сумма кредита: