113–147 л.с.
Механика, робот
Передний
5.8–9.4 л.
|
|
|
|
| Тип КПП | Бензин | Бензин | Бензин |
| Количество передач | 5 | 5 | 5 |
| Привод | Передний | Передний | Передний |
| Мощность, л.с. | 113 | 113 | 147 |
| Трансмиссия и управление | Механика | Механика | робот |
| Объем топливного бака, л | 51 | 51 | 51 |
| Максимальная скорость, км/ч | 175 | 165 | 190 |
| Разгон до 100 км/ч | 13.9 | 14.6 | 9.7 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.3 | 9.4 | 9.2 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.3 | 6.2 | 5.8 |
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 7.4 | 7.3 | 7.1 |
| Объем багажника | 340-1100 | 340-1100 | 340-1100 |
| Дорожный просвет, мм | 190 | 190 | 190 |
| Колесная база, мм | 2610 | 2610 | 2610 |
| Колея передняя | Независимая, типа McPherson | Независимая, типа McPherson | Независимая, типа McPherson |
| Колея задняя | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Длина | 4318 | 4318 | 4318 |
| Высота | 1662 | 1662 | 1662 |
| Ширина | 1831 | 1831 | 1831 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
Вы мжете предварительно посчитать ежемесячную оплату по кредиту.
Стоимость автомобиля:
1 169 000 ₽
Первоначальный взнос:
Срок кредита:
Ежемесячный платеж от:
Сумма кредита: