1598 см³ л.
10.2 /6.2/7.7 л/100 км л.
|
|
|
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя | 1598 см³ | 1598 см³ |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Максимальная мощность (л.с.) | 150 л.с. (110 кВт) при 5500 об/мин | 150 л.с. (110 кВт) при 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 275 Н⋅м при 3800 об/мин | 275 Н⋅м при 3800 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Модель двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 9.9 | 9.9 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 77.0x85.8 мм | 77.0x85.8 мм |
| Модель двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Расход топлива город/трасса/смешанный, л | 10.2/6.2/7.7 л/100 км | 10.2/6.2/7.7 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-92 | АИ-92 |
| Экологический стандарт | Euro 5 | Euro 5 |
| Выбросы CO2 | 175 г/км | 175 г/км |
| Разгон до 100 км/ч | 9.7 с | 9.7 с |
| Максимальная скорость | 190 км/ч | 190 км/ч |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Длина | 4553 мм | 4553 мм |
| Ширина | 1862 мм | 1862 мм |
| Высота | 1696 мм | 1696 мм |
| Колёсная база | 2670 мм | 2670 мм |
| Клиренс | 190 мм | 190 мм |
| Ширина передней колеи | 1570 мм | 1570 мм |
| Ширина задней колеи | 1570 мм | 1570 мм |
| Размер колёс | 225/55 R18, 225/60 R18 | 225/55 R18, 225/60 R18 |
Вы мжете предварительно посчитать ежемесячную оплату по кредиту.
Стоимость автомобиля:
2 044 000 ₽
Первоначальный взнос:
Срок кредита:
Ежемесячный платеж от:
Сумма кредита: